2023年中南林业科技大学湖南林业特岗人员录取公告
发布者:李老师 发布时间:2023-07-10 15:06:48 点击数:34767| 投档单位 | 计划数 (录取) | 报考数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| P01组(浏阳市) | 8 | 321 | 601 | 574 | 
| P02组(渌口区) | 4 | 21 | 545 | 504 | 
| P03组(攸县) | 6 | 79 | 556 | 540 | 
| P04组(茶陵县) | 6 | 64 | 556 | 514 | 
| P05组(炎陵县) | 7 | 81 | 560 | 501 | 
| P06组(醴陵市) | 5 | 34 | 563 | 517 | 
| P07组(湘潭县) | 4 | 31 | 557 | 505 | 
| P08组(湘乡市) | 4 | 67 | 567 | 524 | 
| P09组(韶山市) | 2 | 9 | 536 | 528 | 
| P10组(南岳区) | 6 | 28 | 559 | 511 | 
| P11组(衡南县) | 1 | 24 | 514 | 514 | 
| P12组(衡山县) | 1 | 19 | 522 | 522 | 
| P13组(衡东县) | 4 | 46 | 511 | 501 | 
| P14组(祁东县) | 2 | 53 | 543 | 538 | 
| P15组(耒阳市) | 4 | 47 | 538 | 518 | 
| P16组(邵阳县) | 4 | 56 | 536 | 509 | 
| P17组(隆回县) | 2 | 37 | 522 | 519 | 
| P18组(洞口县) | 6 | 80 | 571 | 533 | 
| P19组(绥宁县) | 2 | 19 | 570 | 519 | 
| P20组(城步苗族自治县) | 12 | 54 | 542 | 484 | 
| P21组(邵东市) | 6 | 69 | 581 | 524 | 
| P22组(云溪区) | 1 | 2 | 464 | 464 | 
| P23组(君山区) | 1 | 10 | 501 | 501 | 
| P24组(岳阳县) | 3 | 46 | 541 | 520 | 
| P25组(华容县) | 1 | 11 | 534 | 534 | 
| P26组(湘阴县) | 2 | 16 | 523 | 516 | 
| P27组(平江县) | 11 | 112 | 565 | 512 | 
| P28组(汨罗市) | 3 | 25 | 570 | 502 | 
| P29组(临湘市) | 2 | 27 | 513 | 505 | 
| P30组(武陵区) | 1 | 43 | 565 | 565 | 
| P31组(鼎城区) | 4 | 25 | 539 | 519 | 
| P32组(汉寿县) | 3 | 33 | 594 | 526 | 
| P33组(澧县) | 3 | 25 | 567 | 534 | 
| P34组(临澧县) | 3 | 25 | 547 | 541 | 
| P35组(桃源县) | 7 | 41 | 544 | 521 | 
| P36组(石门县) | 13 | 62 | 575 | 497 | 
| P37组(津市市) | 2 | 15 | 532 | 496 | 
| P38组(永定区) | 6 | 68 | 580 | 541 | 
| P39组(慈利县) | 7 | 82 | 558 | 538 | 
| P40组(桑植县) | 3 | 44 | 577 | 557 | 
| P41组(资阳区) | 1 | 9 | 563 | 563 | 
| P42组(赫山区) | 2 | 22 | 523 | 506 | 
| P43组(南县) | 3 | 23 | 484 | 467 | 
| P44组(桃江县) | 3 | 43 | 541 | 539 | 
| P45组(安化县) | 4 | 53 | 536 | 512 | 
| P46组(沅江市) | 1 | 3 | 460 | 460 | 
| P47组(苏仙区) | 1 | 15 | 503 | 503 | 
| P48组(桂阳县) | 2 | 40 | 503 | 496 | 
| P49组(永兴县) | 2 | 34 | 561 | 555 | 
| P50组(嘉禾县) | 4 | 58 | 576 | 524 | 
| P51组(临武县) | 2 | 29 | 565 | 551 | 
| P52组(汝城县) | 4 | 42 | 542 | 519 | 
| P53组(桂东县) | 2 | 24 | 511 | 504 | 
| P54组(资兴市) | 5 | 57 | 543 | 509 | 
| P55组(零陵区) | 3 | 51 | 525 | 521 | 
| P56组(冷水滩区) | 1 | 34 | 569 | 569 | 
| P57组(祁阳市) | 3 | 48 | 542 | 534 | 
| P58组(东安县) | 3 | 58 | 537 | 525 | 
| P59组(双牌县) | 7 | 52 | 555 | 503 | 
| P60组(道县) | 2 | 23 | 509 | 505 | 
| P61组(江永县) | 4 | 43 | 556 | 500 | 
| P62组(宁远县) | 1 | 62 | 518 | 518 | 
| P63组(蓝山县) | 7 | 49 | 544 | 494 | 
| P64组(新田县) | 3 | 37 | 531 | 516 | 
| P65组(永州市金洞管理区) | 8 | 23 | 578 | 472 | 
| P66组(中方县) | 2 | 16 | 529 | 504 | 
| P67组(沅陵县) | 13 | 57 | 561 | 504 | 
| P68组(辰溪县) | 4 | 39 | 502 | 482 | 
| P69组(溆浦县) | 7 | 34 | 527 | 498 | 
| P70组(会同县) | 5 | 38 | 553 | 525 | 
| P71组(麻阳苗族自治县) | 7 | 29 | 538 | 488 | 
| P72组(新晃侗族自治县) | 5 | 26 | 541 | 501 | 
| P73组(芷江侗族自治县) | 2 | 24 | 535 | 518 | 
| P74组(靖州苗族侗族自治县) | 3 | 39 | 578 | 526 | 
| P75组(通道侗族自治县) | 2 | 34 | 516 | 505 | 
| P76组(怀化市洪江管理区) | 4 | 5 | 526 | 482 | 
| P77组(洪江市) | 4 | 23 | 548 | 519 | 
| P78组(新化县) | 3 | 77 | 555 | 541 | 
| P79组(冷水江市) | 1 | 17 | 555 | 555 | 
| P80组(涟源市) | 1 | 26 | 548 | 548 | 
| P81组(泸溪县) | 2 | 15 | 577 | 575 | 
| P82组(凤凰县) | 8 | 74 | 583 | 523 | 
| P83组(保靖县) | 3 | 36 | 551 | 492 | 
| P84组(古丈县) | 3 | 45 | 546 | 537 | 
| P85组(永顺县) | 4 | 70 | 563 | 535 | 
| P86组(龙山县) | 5 | 97 | 568 | 517 | 
		
关注招生公众号,查询录取结果以及邮递录取通知书EMS单号,及时了解录取通知书投递状态