2025年中南林业科技大学艺术、体育类专业录取分数统计
发布者:管理员 发布时间:2025-10-13 15:26:09 点击数:456| 艺术类 
 | |||||
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 计划 | 投档分 | 录取状态 | 
| 湖南 | 本科提前批 | 美术类/不分科目类 | 155 | 305.6 | 录取结束 | 
| 音乐表演(声乐)/不分科目类 | 20 | 316.4 | 录取结束 | ||
| 音乐表演(器乐)/不分科目类 | 17 | 313.6 | 录取结束 | ||
| 投档综合分(取1位小数)=文化成绩(含加分)×30%+专业成绩×70% | |||||
| 山西 | 艺术本科批 | 美术类/不分科目类 | 8 | 501.75 | 录取结束 | 
| 音乐表演(声乐)/不分科目类 | 3 | 532.81 | 录取结束 | ||
| 音乐表演(器乐)/不分科目类 | 3 | 517.38 | 录取结束 | ||
| 投档综合分(取2位小数)=文化×50% +专业×2.5×50% | |||||
| 甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 美术类/不分文理 | 10 | 517.25 | 录取结束 | 
| 音乐表演(器乐)/不分文理 | 3 | 513.75 | 录取结束 | ||
| 音乐表演(声乐)/不分文理 | 4 | 512.75 | 录取结束 | ||
| 投档综合分(取2位小数)=文化(不含加分)×50%+专业÷300×750×50% | |||||
| 河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达/不分科目类 | 3 | 536.25 | 录取结束 | 
| 产品设计/不分科目类 | 5 | 531.25 | 录取结束 | ||
| 环境设计/不分科目类 | 5 | 523.5 | 录取结束 | ||
| 音乐表演(声乐)/不分科目类 | 5 | 508.213 | 录取结束 | ||
| 音乐表演(器乐)/不分科目类 | 5 | 516.225 | 录取结束 | ||
| 投档综合分(取3位小数)=文化(含加分)*50%+(专业÷300)*750*50% | |||||
| 河南 | 艺术本科批 | 视觉传达/历史 | 1 | 543 | 录取结束 | 
| 产品设计/历史 | 3 | 542.5 | 录取结束 | ||
| 环境设计/历史 | 3 | 534.25 | 录取结束 | ||
| 视觉传达/物理 | 1 | 541.75 | 录取结束 | ||
| 产品设计/物理 | 1 | 542.5 | 录取结束 | ||
| 环境设计/物理 | 1 | 533.25 | 录取结束 | ||
| 投档综合分(取2位小数)=文化×50%+专业×1.25 | |||||
| 福建 | 本科省考批 | 视觉传达/历史组 | 2 | 535.75 | 录取结束 | 
| 产品设计/历史组 | 4 | 529.75 | 录取结束 | ||
| 环境设计/历史组 | 4 | 526 | 录取结束 | ||
| 视觉传达/物理组 | 1 | 544 | 录取结束 | ||
| 产品设计/物理组 | 1 | 543.5 | 录取结束 | ||
| 环境设计/物理组 | 1 | 527 | 录取结束 | ||
| 投档综合分=文化(含加分)×50%+专业×2.5×50% | |||||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达/不分文理 | 2 | 532.25 | 录取结束 | 
| 产品设计/不分文理 | 4 | 530.25 | 录取结束 | ||
| 环境设计/不分文理 | 5 | 523 | 录取结束 | ||
| 投档综合分=文化(含加分)*50%+专业*750/300*50% | |||||
| 贵州 | 艺术本科批 | 视觉传达/不分科目类 | 2 | 554.75 | 录取结束 | 
| 产品设计/不分科目类 | 4 | 551 | 录取结束 | ||
| 环境设计/不分科目类 | 4 | 548 | 录取结束 | ||
| 投档综合分=文化总成绩×50%+(专业省级统考成绩÷专业省级统考成绩满分)×750×50% | |||||
| 浙江 | 艺术类统考批 | 视觉传达/不分文理 | 2 | 556 | 录取结束 | 
| 产品设计/不分文理 | 4 | 552 | 录取结束 | ||
| 环境设计/不分文理 | 4 | 547 | 录取结束 | ||
| 投档综合分 =高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50% | |||||
| 江苏 | 艺术提前本科2小批 | 美术类/历史组 | 9 | 517 | 录取结束 | 
| 美术类/物理组 | 3 | 516 | 录取结束 | ||
| 投档综合分(四舍五入取整)=[(文化÷文化满分)×60%+(专业÷专业满分)×40%]×750 | |||||
| 安徽 | 艺术统考本科批B段 | 美术类/不分科目类 | 10 | 522.68 | 录取结束 | 
| 投档综合分(取2位小数)=文化成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |||||
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 美术类/不分文理 | 13 | 643.6 | 录取结束 | 
| 投档综合分=(文化成绩(含加分)*40%+省级统考专业成绩*60%)*2 | |||||
| 广东 | 艺术类本科批 | 美术类/不分科目类 | 10 | 499 | 录取结束 | 
| 投档综合分=文化成绩×50%+省统考成绩×2.5×50% | |||||
| 
 体育类 
 | |||||
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 计划 | 投档分 | 录取状态 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 历史组 | 56 | 704 | 录取结束 | 
| 物理组 | 39 | 696 | 录取结束 | ||
| 投档综合分=文化(含加分)+专业 | |||||
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史组 | 2 | 618.917 | 录取结束 | 
| 物理组 | 2 | 594.589 | 录取结束 | ||
| 投档综合分=文化(含加分)*30%+(专业÷专业满分(400))*750*70% | |||||
| 福建 | 体育类本科批 | 物理组 | 3 | 599.7 | 录取结束 | 
| 投档综合分=文化(含加分)*30%+专业*7.5*70% | |||||
| 山东 | 常规批(本科) | 不分文理 | 3 | 613.04 | 录取结束 | 
| 投档综合分(四舍五入取2位小数)=专业*750/100*70%+文化*30% | |||||
| 湖北 | 体育本科 | 不分文理 | 2 | 580 | 录取结束 | 
| 投档综合分=文化(含政策性加分)*50%+体育素质测试成绩*75% | |||||
| 广西 | 本科提前批体育类 | 物理组 | 3 | 473 | 录取结束 | 
| 投档综合分=总分*70%+体育统考成绩*(750/100)*30% | |||||